Bảng giá
# | Giải thích | Tùy chọn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tiền hàng trên web | Giá sản phẩm trên website Trung Quốc | V | ||||
2. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho TQ của nhaphanghoatoc.com | V | ||||
3. Phí mua hàng | Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho nhaphanghoatoc.com | V | ||||
4. Phí cân nặng | Phí vận chuyển từ TQ về kho của nhaphanghoatoc.com tại VN | V | ||||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | (Tùy chọn) | ||||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | (Tùy chọn) | ||||
7. Phí ship giao hàng | Phí ship chuyển hàng từ kho VN của nhaphanghoatoc.com đến nhà của Quý khách | (Tùy chọn) |
1. PHÍ DỊCH VỤ
Giá trị đơn hàng | % phí mua hàng |
---|---|
0-1tr | 5% |
>=1 tr tới < 10 tr | 4% |
>= 10tr tới < 50 tr | 3.50% |
>= 50tr tới 100 tr | 3% |
0>=100tr tới 200 tr | 2.50% |
>= 200tr | 2% |
2. PHÍ CÂN NẶNG
Cước vận chuyển NHANH
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC VIỆT NAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Áp dụng line vận chuyển NHANH | ||||||
< 20kg | 20.1 - 70kg | 70.1 - 200kg | 200.1 - 1000kg | Trên 1000kg | Ghi chú | |
VIP 0 | 28.000đ | 27.000đ | 26.000đ | 25.000đ | Thương lượng |
Đối với các đơn hàng siêu nặng hoặc siêu nhẹ, Quý khách vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất |
VIP 1 - VIP 2 | 27.800đ | 26.800đ | 25.800đ | 24.800đ | ||
VIP 3 - VIP 4 | 27.500đ | 26.500đ | 25.500đ | 24.500đ | ||
VIP 5 - VIP 6 | 27.000đ | 26.000đ | 25.000đ | 24.000đ | ||
BẢNG GIÁ TQ - HCM | ||||||
< 20kg | 20.1 - 70kg | 70.1 - 200kg | 200.1 - 1000kg | Trên 1000kg | ||
VIP 0 | 36.000đ | 35.000đ | 34.000đ | 33.000đ | Thương lượng | |
VIP 1 - VIP 2 | 35.800đ | 34.800đ | 33.800đ | 32.800đ | ||
VIP 3 - VIP 4 | 35.500đ | 34.500đ | 33.500đ | 32.500đ | ||
VIP 5 - VIP 6 | 35.000đ | 34.000đ | 33.000đ | 32.000đ | ||
Lưu ý: Bảng giá trên áp dụng cho các đơn hàng không thuộc danh mục hàng cấm đặt, cấm khai quan. Thời gian hàng về từ Quảng Châu đến HN từ 5-7 ngày, và từ Quảng Châu đến HCM từ 8-12 ngày Hoặc khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về thời gian giao hàng từng thời điểm. Quá 20 ngày (kể từ ngày xuất kho) giảm 30% cước vận chuyển TQ-VN |
Ghi chú: Đối với các đơn hàng siêu nặng hoặc siêu nhẹ, Quý khách vui lòng liên hệ để được gía tốt nhất
Lưu ý: Bảng giá trên áp dụng cho các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm đặt, cấm khai quan. Thời gian hàng về từ Quảng Châu đến HN từ 3-5 ngày, và từ Quảng Châu đến HCM từ 6-8 ngày. Hoặc khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về thời gian giao hàng từng thời điểm
3. KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
MỨC VIP | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng giao dịch tích lũy | < 100 triệu | 100 - 500 triệu | 500 triệu - 1 tỷ | 1 tỷ - 2 tỷ | 2 tỷ - 3 tỷ | 3 tỷ - 7 tỷ | > 7 tỷ |
CK phí mua hàng | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
CK phí vận chuyển TQ-VN | Chiết khấu từ 5 - 20% ( được thể hiện chi tiết tại bảng giá cân nặng vận chuyển quốc tế ) | ||||||
Đặt cọc tối thiểu | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
4. PHÍ KIỂM ĐẾM
Số lượng/đơn | Mức phí thu (nghìn/sản phẩm) |
---|---|
1-2 sản phẩm | 5.000đ |
3-10 sản phẩm | 3.500đ |
11-100 sản phẩm | 2.000đ |
101-500 sản phẩm | 1.500đ |
>500 sản phẩm | 1.000đ |
5. PHÍ ĐÓNG GỖ
# | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ | 0.8 tệ |
Phí chống sốc | 5 tệ | 0.68 tệ |
6. BẢNG GIÁ KÍ GỬI
CÂN NẶNG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
<10kg | 32.000 | 40.000 |
10kg-<30kg | 30.000 | 38.000 |
30kg-<100kg | 29.000 | 36.000 |
100kg-<500kg | 28.000 | 35.000 |
>500kg | 26.000 | 32.000 |
7. BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
VÙNG | TIỀN CÂN NẶNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vùng / Cân nặng | 0kg - 14.9kg | 15kg - 29.9kg | 30kg - 49.9kg | 50kg - 79.9kg | 80kg - 119.9kg | 120kg - 239.9kg | 240kg - 359.9kg | 360kg - 499.9kg | 500kg - 1 tấn |
Vùng 1 | |||||||||
Giá/kg (đơn vị: ngàn đồng) | 35.000đ | 3.200đ | 2.550đ | 1.750đ | 1.650đ | 1.500đ | 1.400đ | 1.100đ | 550.000đ |
Vùng 2 | |||||||||
Giá/kg (đơn vị: ngàn đồng) | 45.000đ | 3.800đ | 2.750đ | 2.350đ | 2.150đ | 1.950đ | 1.700đ | 1.500đ | 600.000đ |
Vùng 3 | |||||||||
Giá/kg (đơn vị: ngàn đồng) | 50.000đ | 4.200đ | 3.200đ | 2.850đ | 2.650đ | 2.500đ | 2.400đ | 5.000đ | 650.000đ |
Vùng 4 | Thỏa thuận | ||||||||
Phí vào gửi bến xe, ga tàu | 20.000đ | 25.000đ | 40.000đ | 60.000đ | |||||
Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Trong trường hợp hàng hóa nặng trên một tấn hoặc những kiện hàng nặng trên 200 kg hãy liên hệ với chúng tôi để đưa ra phương án vận chuyển thích hợp nhất. Tất cả các trường hợp này giá ship đều là thỏa thuận. | |||||
Bắc Từ Liêm,Nam Từ Liêm,Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa | Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Đình, Long Biên, Thanh Xuân, Hà Đong, Đống Đa | Đan Phượng,Hoài Đức, Thanh Trì | Mê Linh,Thường tín,Quốc Oai,Thanh Oai,Chương Mỹ, ,Đông Anh, Gia Lâm,Mê Linh |